Leo-Kustermann-Turnier 2025
  Name FH SR GE HG MR GE GR WM WM OT NS Ges SoB Siege
1.  Fischer, Hans  --- 1 ½ 1 1 1 1 1 1 ½ 1 9,0 41,50 8
2.  Schreiber, Roland  0 --- 1 ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 8,0 32,50 7
3.  Gallmeier, Eike  ½ 0 --- ½ 1 1 1 1 1 1 1 8,0 30,75 7
4.  Herold, Gunther  0 ½ ½ --- 1 1 1 ½ 1 1 1 7,5 28,75 6
5.  Mayr, Roland  0 0 0 0 --- ½ 1 1 1 1 ½ 5,0 14,50 4
6.  Gebhard, Eduard  0 0 0 0 ½ --- 1 1 ½ 1 1 5,0 13,50 4
7.  Gang, Ralf  0 0 0 0 0 0 --- 1 1 1 1 4,0 8,50 4
8.  Wilhelm, Michael  0 ½ 0 ½ 0 0 0 --- ½ 1 1 3,5 11,25 2
9.  Weissmann, Markus  0 0 0 0 0 ½ 0 ½ --- 1 1 3,0 6,25 2
10.  Osterried, Tobias  ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ½ 1,0 5,00 0
11.  Noe, Siegbert  0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ --- 1,0 3,00 0
   
Ges Gesamtergebnis
SoB Sonneborn-Berger-Wertung
Siege Anzahl der Gewinnpartien
 
<< zurück
 
Turniere und Ligaergebnisse / Turniere